1
/
4
Willy Chavarria Ruff Rider Leather Jacket
$10.89 USD
$189.00 USD
Save $178.11 USD
Quantity
| Size | Suitable For Chest Size |
Chest | Sleeves | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 34 to 36 INCHES | 40" | 25" | 17.5" | 25" |
| XS | 37 to 38 INCHES | 42" | 25.5" | 18" | 26" |
| S | 39 to 40 INCHES | 44" | 25.5" | 18" | 26" |
| M | 41 to 42 INCHES | 46" | 26" | 18.5" | 26.5" |
| L | 43 to 44 INCHES | 48" | 26.5" | 19" | 27" |
| XL | 45 to 46 INCHES | 52" | 27" | 20" | 28" |
| 2 XL | 47 to 48 INCHES | 54" | 27.5" | 20.5" | 28" |
| 3 XL | 49 to 50 INCHES | 56" | 27.5" | 21" | 28.5" |
| 4 XL | 51 to 52 INCHES | 58" | 28" | 21.5" | 29" |
| 5 XL | 53 to 54 INCHES | 60" | 28.5" | 22" | 29" |
| Size | Suitable For Chest Size |
Chest | Sleeves | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 86.4 to 91.4 CM | 101.6 CM | 63.5 CM | 44.5 CM | 63.5 CM |
| XS | 94.0 to 96.5 CM | 106.7 CM | 64.8 CM | 45.7 CM | 66.0 CM |
| S | 99.1 to 101.6 CM | 111.8 CM | 64.8 CM | 45.7 CM | 66.0 CM |
| M | 104.1 to 106.7 CM | 116.8 CM | 66.0 CM | 47.0 CM | 67.3 CM |
| L | 109.2 to 111.8 CM | 121.9 CM | 67.3 CM | 48.3 CM | 68.6 CM |
| XL | 114.3 to 116.8 CM | 132.1 CM | 68.6 CM | 50.8 CM | 71.1 CM |
| 2 XL | 119.4 to 121.9 CM | 137.2 CM | 69.8 CM | 52.1 CM | 71.1 CM |
| 3 XL | 124.5 to 127.0 CM | 142.2 CM | 69.8 CM | 53.3 CM | 72.4 CM |
| 4 XL | 129.5 to 132.1 CM | 147.3 CM | 71.1 CM | 54.6 CM | 73.7 CM |
| 5 XL | 134.6 to 137.2 CM | 152.4 CM | 72.4 CM | 55.9 CM | 73.7 CM |
Please Note : Please choose a size based on your actual chest measurement.
If your measurement falls between two sizes, we suggest choosing the larger one.
If your measurement falls between two sizes, we suggest choosing the larger one.
Please Note : Please choose a size based on your actual chest measurement. If your measurement falls between two sizes, we suggest choosing the larger one.
